Advisor | Meirelles, Rosane Moreira Silva de | |
Author | Nascimento, Juliana Macedo Lacerda | |
Access date | 2017-07-03T19:14:28Z | |
Available date | 2017-07-03T19:14:28Z | |
Document date | 2013 | |
Citation | NASCIMENTO, J. M. L. Conceito de Mutação Biológica: Influências e Potencialidades no Ensino de Ciências. 2013. 106f. Dissertação (Mestrado em Ensino em Biociências e Saúde) - Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Oswaldo Cruz, Rio de janeiro, RJ, 2013 | pt_BR |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/19687 | |
Abstract in Portuguese | As bases científicas do conceito de mutação biológica consagraram-se na segunda metade do século XX quando pesquisas anteriores se coadunaram com os avanços da Biologia Molecular. A capacidade de mudança na sequência dos nucleotídeos do material genético dos seres vivos tem, ao longo de uma trajetória histórica, embasado obras literárias e científicas, estabelecendo importantes interfaces com o ensino de Ciências. Com o objetivo de discutir as concepções de discentes sobre \201Cmutação biológica\201D, verificamos, à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa, as interfaces estabelecidas por alunos do 7º Ano do Ensino Fundamental entre esse tema e tópicos de ciências, tais como material genético, biodiversidade, saúde e biotecnologia. Para tal, foram coletados dados através de entrevistas semi-estruturadas e representações gráficas de discentes antes e após oficinas didáticas afins. A pesquisa foi realizada em uma escola pública estadual, localizada em Duque de Caxias, RJ, em uma turma composta por 21 alunos adolescentes. Foram realizadas três coletas de dados caracterizando etapas subsequentes
A primeira coleta, antes das oficinas didáticas; a segunda, imediatamente após as oficinas; e a terceira, sete meses após a segunda coleta de dados. Os resultados da primeira coleta denotaram forte influência da mídia na formação de concepções dos discentes sobre mutação biológica. Os dados das coletas seguintes evidenciaram que houve aprendizagem significativa do conceito \201Cmutação\201D em suas interfaces com ciências, pela ressignificação do conceito prévio, estabelecendo ou enriquecendo o conceito subsunçor para este tema. Concluímos que as atividades realizadas nesta pesquisa ratificam a importância de se aproximar ideias do senso comum a conceitos científicos passíveis de serem trabalhados através de conteúdos programáticos do ensino de Ciências. | pt_BR |
Language | por | pt_BR |
Rights | open access | pt_BR |
Subject in Portuguese | Mutação biológica | pt_BR |
Subject in Portuguese | Ensino Formal | pt_BR |
Subject in Portuguese | Aprendizagem Significativa | pt_BR |
Title | Conceito de mutação biológica: influências e potencialidades no ensino de ciências | pt_BR |
Type | Dissertation | |
Defense date | 2013-02-19 | |
Departament | Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde | pt_BR |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz | pt_BR |
Place of Defense | Rio de Janeiro/RJ | pt_BR |
Program | Programa de Pós-Graduação em Ensino em Biociências e Saúde | pt_BR |
Abstract | The scientific basis of the concept of biological mutation consecrated themselves in the second half of the twentieth century when previ
ous researches enriched with advances in molecular biology. The ability to change the nucleotide sequence of the genetic material has, along a historical trajectory, based in literary and scientific works, establishing
important interfaces with science education. Aiming to discuss the students conceptions about “biological mutation”, we find,
according to the Theory of Meaningful Learning, interfaces established by students from the 7th year of elementary school between this them
e and topics of science, such as genetic material, biodiversity, health and biotechnology. To this end, data were collected through semi-structured interviews and graphical representations of students before and after
teaching workshops. The research was conducted in a public school, loca
ted in Duque de Caxias, Rio de Janeiro state, in a class composed of 21 teenagers students. After, were realized three successive data collections on the subject. The first data collection, before teaching the workshops, the second, immediately after the workshops, and the third, seven months after the second data collection. The results of the first sample have denoted strong influence of media in shaping
students' conceptions about biological mutation. The results of the follow data collection showed that there was significant learning about the concept of "mutation" in its interfaces with science, establishing the subsumer concept to this theme. We conclude that the activities performed in this study confirm the importance of approaching common sense ideas to scientific concepts that can be worked thr
ough syllabus of science education. | pt_BR |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. | pt_BR |
Member of the board | La Rocque, Lúcia Rodriguez de | |
Member of the board | Rezende Filho, Luiz Augusto Coimbra de | |
Member of the board | Goldbach, Tânia | |
Member of the board | Coutinho, Cláudia Mara Lara Melo | |
Member of the board | Teixeira, Gerlinde Agate Platais Brasil | |
DeCS | Mutação | pt_BR |
DeCS | Ciência/educação | pt_BR |
DeCS | Aprendizagem | pt_BR |
DeCS | Instituições Acadêmicas/estatística & dados numéricos | pt_BR |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 04 Educação de qualidade | |