Please use this identifier to cite or link to this item:
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/25356
Title: | Avaliação das metodologias não-radioativas EDU e FASCIA na proliferação de linfócitos em pacientes suspeitos de imunodeficiência primária |
Advisor: | Vasconcelos, Zilton Farias M. |
Authors: | Pfisterer, Juliana Cantagalli |
Affilliation: | Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. Rio de Janeiro, RJ, Brasil. |
Abstract: | As imunodeficiências primárias (IDPs) são doenças genéticas raras onde deve ser desenvolvido um fluxo de trabalho de diagnóstico clínico e laboratorial gradual e complexo. Devido à sua diversidade, a avaliação da resposta dos linfócitos do paciente frente a estimulação mitogênica é uma das ferramentas propostas durante a triagem clínica para as imunodeficiências primárias. O ensaio padrão-ouro para esta avaliação é a incorporação de [3H]-timidina após a estimulação com mitógenos ou antígeno-específico de linfócitos. Algumas tecnologias que utilizam citometria de fluxo têm sido propostas como alternativas não-radioativas para a avaliação linfoproliferativa. Até hoje, apenas a metodologia FASCIA foi avaliada no contexto de IDP e foi considerada útil para pacientes com imunodeficiência combinada grave (SCID). Neste estudo, comparamos duas metodologias diferentes baseadas em citometria de fluxo, FASCIA e EdU, com a incorporação de [3H]-timidina em pacientes suspeitos e confirmados para IDP. Nossos resultados demonstraram uma melhor correlação entre a incorporação de EdU e [3H]-timidina quando comparada à metodologia FASCIA. Além disso, a proliferação de linfócitos utilizando o estímulo com PHA apresentou alta sensibilidade e especificidade para a identificação de pacientes WAS com um potencial ponto de corte de 26% de células EdU+ para disfunções funcionais de linfócitos em pacientes IDP. Além disso, pacientes suspeitos de IDP com alto escore IDR mostraram uma diminuição significativa na porcentagem de células em proliferação EdU+, muito semelhante àquelas encontradas em pacientes de WAS. Conclui-se que a metodologia de EdU, após estimulação com PHA, é indicada para a avaliação não-radioativa da proliferação de linfócitos no contexto de IDPs graves. |
keywords: | Teste de Proliferação de Linfócitos Citometria de fluxo Imunodeficiência Primária |
DeCS: | Síndrome de Wiskott-Aldrich [3H]-Timidina |
Issue Date: | 2017 |
Citation: | PFISTERER, Juliana Cantagalli. Avaliação das metodologias não-radioativas EDU e FASCIA na proliferação de linfócitos em pacientes suspeitos de imunodeficiência primária. 2017. 84 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, Rio de Janeiro, 2017. |
Date of defense: | 2017 |
Place of defense: | Rio de Janeiro/RJ |
Department: | Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira |
Defense institution: | Fundação Oswaldo Cruz |
Program: | Programa de Pós-Graduação em Saúde da Mulher e da Criança |
Copyright: | open access |
Appears in Collections: | IFF - Dissertações de Mestrado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
juliana_pfisterer_iff_mest_2017.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.