Presidência Fiocruz - Trabalhos Apresentados em Eventos Collection home page
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 97
Issue Date | Title | Author(s) | Copyright | Type |
---|---|---|---|---|
2021 | Oficina de agrofloresta na Aldeia Koyakati, em Marabá, no Pará | Nunes, Nina Lys; Silva, Albertina; Borges, Keylah; Costa, Joseane | open access | Papers presented at events |
2021 | Cadeias de Valor de Plantas da Amazônia | Nunes, Nina Lys; Fernandes, Valcler Rangel; Vasconcelos, Daniella; Dantas, Leandro; Costa, Joseane | open access | Papers presented at events |
2021 | Ciência Aberta: políticas, infraestruturas e estratégias | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
2021 | A inserção da Fiocruz nas respostas as emergências sanitárias a partir da Ciência Aberta: políticas e trajetórias | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
2021 | O papel das revistas científicas no movimento de compartilhamento de dados de pesquisa: panorama e reflexões no contexto da Ciência Aberta | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
2021 | Gestão, compartilhamento e abertura de dados para pesquisa: estratégias e ações da Fiocruz (Ciclo plataforma Zika) | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
2020 | A pandemia de Covid-19 e a Educação na Fiocruz: contexto e desafios | Machado, Cristiani Vieira | open access | Papers presented at events |
2019 | Desafios da Divulgação Científica na Fiocruz | Machado, Cristiani Vieira | open access | Papers presented at events |
2020 | Panorama da ciência no campo da Saúde Coletiva: pandemia e além | Machado, Cristiani Vieira | open access | Papers presented at events |
2021 | Repositório de dados para pesquisa na Fiocruz: etapas e desafios no processo de implantação do “Arca Dados” | Jorge, Vanessa de Arruda; Martins, Maria de Fátima Moreira; Santos, Hataânderson Luiz Cabral dos; Oliveira, Jaqueline Gomes de; Lopes, Ana Beatriz Aguiar Slaibi | open access | Papers presented at events |
2021 | Políticas de Ciência Aberta da Fiocruz: balanço das ações | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
2021 | Política de gestão, compartilhamento e abertura de dados para pesquisa da Fiocruz: capítulos de uma caminhada | Lopes, Ana Beatriz Aguiar Slaibi; Jorge, Vanessa de Arruda; Martins, Maria de Fátima Moreira | open access | Papers presented at events |
2021 | A percepção da avaliação na aprendizagem na modalidade do ensino a distância dos alunos do curso de Formação Modular sobre Ciência Aberta | Martins, Maria de Fátima Moreira; Jorge, Vanessa de Arruda; Oliveira, Jaqueline Gomes de; Lopes, Ana Beatriz Aguiar Slaibi; Santos, Hataânderson Luiz Cabral dos | open access | Papers presented at events |
2020 | Gestão, compartilhamento e abertura de dados para pesquisa: as estratégias da Fiocruz | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
2020 | Antecedentes... Piloto Repositório Institucional de Dados de Pesquisa da Fiocruz CINCO/VPEIC | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
2020 | Piloto de Repositório Institucional de Dados de Pesquisa da Fiocruz | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
2020 | Piloto Repositório Institucional de Dados de Pesquisa da Fiocruz: fase 1 | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
2019 | As políticas de Acesso Aberto e de Ciência Aberta da Fiocruz: percursos, desafios e perspectivas | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
2021 | Governança das políticas de Ciência Aberta da Fiocruz | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
2021 | 1ª Câmara Técnica de Informação e Comunicação de 2021 | Jorge, Vanessa de Arruda | open access | Papers presented at events |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 97