Advisor | Dias, Iêda Maria Ávila Vargas | |
Author | Tupinambá, Pedro Eduardo Santana | |
Access date | 2023-07-06T22:11:37Z | |
Available date | 2023-07-06T22:11:37Z | |
Document date | 2022 | |
Citation | TUPINAMBÁ, Pedro Eduardo Santana. Políticas de renúncias tributárias em saúde: uma análise da alocação de recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON). 2022. 103 f. Dissertação (Mestrado em Políticas Públicas em Saúde)—Escola de Governo Fiocruz Brasília, Fundação Oswaldo Cruz, Brasília, 2022. | en_US |
URI | https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/59453 | |
Abstract in Portuguese | Trata-se de pesquisa documental de abordagem quantitativa que tem como objetivo geraldiscutir o papel das renúncias tributárias (gastos tributários) para o fomento de políticaspúblicas de saúde a partir da experiência do Programa Nacional de Atenção Oncológica(PRONON), que tem como órgão gestor o Ministério da Saúde do Brasil. Teve como fonte osdados primários de gastos tributários da União sistematizados pela Receita Federal do Brasilcom base nos textos dos Projetos de Lei Orçamentária Anual, com recorte por funçãoorçamentária da saúde e do PRONON para os exercícios financeiros de 2013 a 2020. Quantoaos resultados, foi observado no período o crescimento real das renúncias tributárias em saúdeacima dos gastos diretos em ações e serviços públicos em saúde (ASPS) e do Produto InternoBruto (PIB), explicado em parte pela política macroeconômica alinhada com a estratégia deisenção fiscal. A análise dos dados também evidenciou que os recursos do PRONON estãoconcentrados nas regiões mais dinâmicas do país (Sudeste e Sul), salientando que a própriapolítica pública conflita com o princípio da equidade em saúde, tendo em vista asdesigualdades regionais na distribuição de recursos para o fomento de projetos no âmbito doPRONON. Espera-se que o estudo possa contribuir no futuro para aperfeiçoar os critérios deavaliação de resultados, identificar aspectos críticos da política e propor melhorias para oprocesso de monitoramento dos demais programas de isenções fiscais sob responsabilidade doMinistério da Saúde | en_US |
Language | por | en_US |
Rights | open access | en_US |
Subject in Portuguese | Renúncia tributária | en_US |
Subject in Portuguese | Isenção fiscal | en_US |
Subject in Portuguese | Política de saúde | en_US |
Subject in Portuguese | Equidade na alocação de recursos | en_US |
Subject in Portuguese | Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) | en_US |
Title | Políticas de renúncias tributárias em saúde: uma análise da alocação de recursos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) | en_US |
Alternative title | Health tax waiver policies: an analysis of the allocation of resources within the scope of the National Support Program for Oncological Care (PRONON) | en_US |
Type | Dissertation | en_US |
Defense date | 2022-11-16 | |
Departament | Escola de Governo Fiocruz Brasília | en_US |
Defense Institution | Fundação Oswaldo Cruz. Gerência Regional de Brasília | en_US |
Degree level | Mestrado Profissional | en_US |
Place of Defense | Brasília/DF | en_US |
Program | Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Saúde | en_US |
Co-Advisor | Cunha, Jarbas Ricardo Almeida | |
Abstract | This is a documentary research with a quantitative approach whose general objective is todiscuss the role of tax waivers (tax expenditures) for the promotion of public health policies based on the experience of the National Cancer Care Program (PRONON), which has manager the Ministry of Health of Brazil. Its source was the primary data on tax expendituresof the Union systematized by the Federal Revenue Service of Brazil based on the texts of the Annual Budget Law Projects, with a cut by budgetary function of health and PRONON for thefinancial years from 2013 to 2020. Regarding the results, real growth in health tax waivers wasobserved in the period above direct expenditures on public health actions and services (PHAS)and Gross Domestic Product (GDP), explained in part by the macroeconomic policy alignedwith the tax exemption strategy. Data analysis also showed that PRONON resources areconcentrated in the most dynamic regions of the country (Southeast and South), emphasizingthat public policy itself conflicts with the principle of equity in health, in view of regionalinequalities in the distribution of resources for the promotion of projects within the scope ofPRONON. It is hoped that the study can contribute in the future to improve the criteria for evaluating results, identify critical aspects of the policy and propose improvements to the monitoring process of other tax exemption programs under the responsibility of the Ministry of Health | en_US |
xmlui.metadata.dc.description.abstractes | Se trata de una investigación documental con enfoque cuantitativo cuyo objetivo general es
discutir el papel de las exoneraciones tributarias (gastos tributarios) para la promoción de
políticas públicas de salud a partir de la experiencia del Programa Nacional de Atención del
Cáncer (PRONON), que tiene como gestor al Ministerio de Salud de Brasil. Su fuente fueron
los datos primarios sobre gastos tributarios de la Unión sistematizados por el Servicio de
Ingresos Federales de Brasil con base en los textos de los Proyectos de Ley de Presupuesto
Anual, con corte por función presupuestaria de salud y PRONON para los ejercicios de 2013 a
2020. En cuanto a los resultados, se observó un crecimiento real de las exoneraciones
tributarias en salud en el período superior a los gastos directos en acciones y servicios
públicos de salud (ASPS) y al Producto Interno Bruto (PIB), explicado en parte por la política
macroeconómica alineada con la estrategia de exoneraciones tributarias. El análisis de los
datos también mostró que los recursos del PRONON se concentran en las regiones más
dinámicas del país (Sureste y Sur), destacando que la propia política pública choca con el
principio de equidad en salud, ante las desigualdades regionales en la distribución de recursos
para la promoción de proyectos en el ámbito de PRONON. Se espera que el estudio pueda
contribuir en el futuro a mejorar los criterios de evaluación de resultados, identificar aspectos
críticos de la política y proponer mejoras al proceso de seguimiento de otros programas de
exención tributaria a cargo del Ministerio de Salud. | en_US |
Affilliation | Fundação Oswaldo Cruz. Escola de Governo Fiocruz Brasília. Brasília, DF, Brasil. | en_US |
Subject | Tax waiver | en_US |
Subject | Tax exemption | en_US |
Subject | Health policy | en_US |
Subject | Equity in resource allocation | en_US |
Subject | National Support Program for Oncology Care (PRONON) | en_US |
Subject in Spanish | Exención de impuestos | en_US |
Subject in Spanish | Exención de impuestos | en_US |
Subject in Spanish | Politica de salud | en_US |
Subject in Spanish | Equidad en la asignación de recursos | en_US |
Subject in Spanish | Programa Nacional de Apoyo a la Atención Oncológica (PRONON) | en_US |
Member of the board | Dias, Iêda Maria Ávila Vargas | |
Member of the board | Cunha, Jarbas Ricardo Almeida | |
Member of the board | Martins, Wagner de Jesus | |
Member of the board | Vieira, Fabíola Sulpino | |
DeCS | Isenção Fiscal | en_US |
DeCS | Política de Saúde | en_US |
DeCS | Equidade na Alocação de Recursos | en_US |
DeCS | Legislação | en_US |
xmlui.metadata.dc.subject.ods | 10 Redução das desigualdades | |