ENSP - PPGEPI - Dissertações de Mestrado
Collection home page
Documento escrito, científico, técnico ou literário, apresentado a uma banca examinadora para obtenção do grau de mestre.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 194
Issue Date | Title | Author(s) | Copyright | Type |
2022 | Prevalência das SHG e fatores associados em maternidades privadas que participaram da Pesquisa Nascer Saudável | Nascimento, Helena Silva do | open access | Dissertation |
2021 | Accidentes laborales en el sector de enfermería del Hospital de Clínicas, Montevideo - Uruguay 2016-2018 | Zapata Lembo, Maite | open access | Dissertation |
2022 | O impacto da mobilidade social na trasmissibilidade da infecção pelo SARS-CoV-2 na população de Recife durante a fase ascendente da primeira onda da epidemia em 2020 | Saucha, Camylla Veloso Valença | open access | Dissertation |
2022 | Distribuição espaço-temporal da Covid-19 em São Paulo: contextos socioeconômicos, interiorização e o papel dos frigoríficos | Morais, João Henrique de Araujo | open access | Dissertation |
2020 | Distribuição da incidência da doença aguda pelo vírus Zika e da cobertura vacinal contra a febre amarela no estado da Bahia, 2015 - 2017: uma análise espacial | Costa, Alexandre Rodrigues | open access | Dissertation |
2021 | Patrones de riesgo y predictores de daño cardiovascular en adolescentes de Uruguay, 2004 - 2016 | Alfonso Pazos, Daniela | open access | Dissertation |
2020 | Efectos del patrón de consumo de alimentos sobre el estado nutricional en las infancias urbanas de Uruguay: análisis de la Encuesta de Nutrición, Desarrollo Infantil y Salud 2013 y 2015 | Herrera Álvarez, Guadalupe Rocío | open access | Dissertation |
2019 | Uso dos Serviços de Saúde: análise das redes de internações no Estado Rio de Janeiro, no ano de 2018 | Chagas, Laís Paiva das | open access | Dissertation |
2015 | Análise de fatores prognósticos para eventos adversos em pacientes com leucemia linfoblástica aguda tratados com transplante alogênico de células tronco hematopoiéticas no Rio de Janeiro entre 2008 e 2014 – Um estudo de coorte retrospectivo | Arcuri, Leonardo Javier | open access | Dissertation |
2021 | Aspectos do autocuidado e controle glicêmico em participantes do estudo ELSA - Brasil | Tupinambá, Gisele de Souza | open access | Dissertation |
2020 | Avaliação do “A Body Shape Index” como preditor da obesidade, sarcopenia e obesidade sarcopênica - estudo ELSA Brasil | Silva, Jane Kellen Esteves da | open access | Dissertation |
2017 | Associação da percepção de publicidade ou informação antitabaco na cessação do tabagismo em 2009 e 2013, um estudo de coorte em três capitais brasileiras | Carvalho, Hannah do Nascimento | open access | Dissertation |
2020 | Avaliação da assistência colaborativa ao trabalho de parto e parto por enfermeiras em hospitais privados brasileiros | Souza, Fabrine Cobucci de | open access | Dissertation |
2020 | Internações Hospitalares por Infarto Agudo do Miocárdio e Acidente Vascular Cerebral no Estado Minas Gerais. Padrão espacial do uso dos serviços de saúde | Rodrigues, Denis de Oliveira | open access | Dissertation |
2021 | Exposición materna a agroquímicos y resultados obstét ricos: estudio ecológico en la zona rural del litoral oeste de Uruguay durante el período 2010 a 2017 | Heinzen Cesio, Jimena | open access | Dissertation |
2017 | Dengue em idosos: perfil clínico e distribuição espacial na cidade do Rio de Janeiro, 2008 e 2012 | Souza, Taís Suane de | open access | Dissertation |
2018 | Análise de óbitos por tuberculose captados em sistemas de informação nos municípios prioritários do Maranhão | Paiva, Maria de Jesus Bezerra de | open access | Dissertation |
2018 | Análise da ocorrência de dengue e chikungunya em Paço do Lumiar, MA (2013-2016): uma abordagem espacial | Neves, Natalie Rosa Pires | open access | Dissertation |
2018 | Condições de saúde de idosos com linfoma não hodgkin segundo a avaliação geriátrica multidimensional | Mercante, Daniel Richard | open access | Dissertation |
2018 | Tendência da mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias (Capítulo I - CID10) em idosos do Maranhão no período 2006-2014 | Melo, Lúcia Nayara Leite de | open access | Dissertation |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 194