ENSP - PPGEPI - Teses de Doutorado
Collection home page
Documento escrito que relata os resultados ou as conclusões de uma pesquisa científica original, submetido pelo autor para obtenção de título acadêmico de doutor.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 105
Issue Date | Title | Author(s) | Copyright | Type |
2022 | Partos após cesariana no Brasil: características sociodemogáficas e obstétricas e desfechos maternos e neonatais | Alvarenga, Marina Barreto | open access | Thesis |
2021 | Desenvolvimento de um instrumento para avaliação da percepção do ambiente alimentar doméstico | Alvadia, Larissa Haydée Costa | open access | Thesis |
2020 | Imunogenicidade e reatogenicidade de uma vacina combinada de sarampo e rubéola: estudo randomizado com finalidade regulatória | Santos, Eliane Matos dos | open access | Thesis |
2021 | Análise espacial e temporal das epidemias de dengue em municípios da macrorregião centro de Minas Gerais, 2002 a 2019 | Barrado, Jean Carlos dos Santos | open access | Thesis |
2019 | A impunidade do homicídio no Brasil | Nery, Felipe Souza | open access | Thesis |
2021 | Autoavaliação de saúde e efeito dos estressores no trabalho em participantes do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) | Oliveira, Thaís Lopes de | open access | Thesis |
2020 | Determinantes da alimentação complementar na América Latina e Caribe | Cavalcanti, Allyevison Ulisses Alves | open access | Thesis |
2021 | Domicílios com indígenas nos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010 no Brasil: composição e análises de inter-relações entre composição segundo cor ou raça e condições socioeconômicas e sanitárias | Silva, Leandro Okamoto da | open access | Thesis |
2021 | Comparação entre transplante haploidêntico e transplante com doador não-aparentado em pacientes com doenças hematológicas | Arcuri, Leonardo Javier | open access | Thesis |
2021 | Medidas de excesso de peso e obesidade e fatores associados na população adulta brasileira: Pesquisa Nacional de Saúde, 2013 e 2019 | Ferreira, Arthur Pate de Souza | open access | Thesis |
2020 | Consumo de alimentos ultraprocessados e seus efeitos sobre os lipídios plasmáticos e a pressão arterial Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil) | Scaranni, Patricia de Oliveira da Silva | open access | Thesis |
2020 | Espaço, tempo e ambiente: a incidência de Dengue, Zika e Chikungunya em um cenário intraurbano | Freitas, Laís Picinini | open access | Thesis |
2019 | Indígenas do estado do Rio de Janeiro segundo o Censo Demográfico: perfil populacional, distribuição espacial e características do domicílio | Cunha, Barbara Coelho Barbosa da | open access | Thesis |
2021 | Insatisfação corporal de universitários no Brasil: conceitos e evidências empíricas | Gama, Cláudio Oliveira da | open access | Thesis |
2021 | Recorrência da cesariana e da prematuridade na pesquisa Nascer no Brasil | Dias, Barbara Almeida Soares | open access | Thesis |
2020 | Avaliação do ganho ponderal e construção de curvas para o ganho de peso na gestação, segundo Índice de Massa Corporal pré-gestacional | Araújo, Roberta Gabriela Pimenta da Silva | open access | Thesis |
2019 | Consumo de micronutrientes por crianças de 6 a 59 meses assistidas em unidades básicas de saúde do SUS no município do Rio de Janeiro | Carneiro, Letícia Barroso Vertulli | open access | Thesis |
2021 | Condições de moradia e mobilidade de usuários de crack no nordeste no período 2011-2013 | Santos, Raquel Rodrigues dos | open access | Thesis |
2021 | Dengue e escolaridade no Brasil: preenchimento das fichas de notificação e mortalidade em menos escolarizados | Guimarães, Lucas Melo | open access | Thesis |
2018 | Mortalidade por Diabetes Mellitus e fatores associados à doença cardiovascular em uma coorte de pacientes infectados pelo HIV | Moreira, Rodrigo de Carvalho | open access | Thesis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 105